Programación de Arribo de Cruceros. 3 Semana del Mes de noviembre
Total de 91 para el mes
| PUERTO | BANDERA | CRUCERO | FECHA ARRIBO | ETA | FECHA ZARPE | ETD | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S ADVENTURE OF THE SEAS | 1/11/2026 | 06:15 | 1/11/2026 | 17:00 | |
| Monday, 02 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | M/S DISNEY TREASURE | 2/11/2026 | 06:30 | 2/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - BAHAMAS | M/S SCARLET LADY | 2/11/2026 | 06:30 | 2/11/2026 | 20:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL VALOR | 2/11/2026 | 06:30 | 2/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S NORWEGIAN VIVA | 2/11/2026 | 07:00 | 2/11/2026 | 16:30 | |
| Tuesday, 03 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL PARADISE | 3/11/2026 | 05:30 | 3/11/2026 | 15:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S LIBERTY OF THE SEAS | 3/11/2026 | 06:00 | 3/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | M/V CELEBRITY SUMMIT | 3/11/2026 | 06:30 | 3/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - PANAMÁ | M/S CARNIVAL CELEBRATION | 3/11/2026 | 06:30 | 3/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - BAHAMAS | MARGARITAVILLE AT SEA ISLANDER | 3/11/2026 | 07:00 | 3/11/2026 | 16:00 | |
| Wednesday, 04 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | JEWEL OF THE SEAS | 4/11/2026 | 06:00 | 4/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | ICON OF THE SEAS | 4/11/2026 | 07:00 | 4/11/2026 | 18:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL BREEZE | 4/11/2026 | 08:30 | 4/11/2026 | 17:00 | |
| Thursday, 05 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | CELEBRITY APEX | 5/11/2026 | 06:00 | 5/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | RADIANCE OF THE SEAS | 5/11/2026 | 06:30 | 5/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL DREAM | 5/11/2026 | 06:30 | 5/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | MARINER OF THE SEAS | 5/11/2026 | 06:45 | 5/11/2026 | 18:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S NORWEGIAN AQUA | 5/11/2026 | 09:30 | 5/11/2026 | 19:00 | |
| Friday, 06 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | ENCHANTMENT OF THE SEAS | 6/11/2026 | 06:15 | 6/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/V CARNIVAL LIBERTY | 6/11/2026 | 06:30 | 6/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | VIKING MARS | 6/11/2026 | 06:45 | 6/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S SYMPHONY OF THE SEAS | 6/11/2026 | 07:15 | 6/11/2026 | 17:45 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - SUIZA | M/S MSC SEASCAPE | 6/11/2026 | 07:30 | 6/11/2026 | 16:00 | |
| Saturday, 07 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL PARADISE | 7/11/2026 | 05:30 | 7/11/2026 | 15:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S LIBERTY OF THE SEAS | 7/11/2026 | 06:00 | 7/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL VALOR | 7/11/2026 | 06:30 | 7/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL MIRACLE | 7/11/2026 | 07:30 | 7/11/2026 | 16:00 | |
| Sunday, 08 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | ROTTERDAM | 8/11/2026 | 06:30 | 8/11/2026 | 19:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - NORUEGA | VIKING OCTANTIS | 8/11/2026 | 07:00 | 8/11/2026 | 18:00 | |
| Monday, 09 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | RADIANCE OF THE SEAS | 9/11/2026 | 06:15 | 9/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | M/S NORWEGIAN VIVA | 9/11/2026 | 06:30 | 9/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | M/S DISNEY DESTINY | 9/11/2026 | 06:30 | 9/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | MARINER OF THE SEAS | 9/11/2026 | 07:15 | 9/11/2026 | 16:30 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL BREEZE | 9/11/2026 | 08:30 | 9/11/2026 | 17:00 | |
| Tuesday, 10 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S INDEPENDENCE OF THE SEAS | 10/11/2026 | 06:00 | 10/11/2026 | 15:30 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | JEWEL OF THE SEAS | 10/11/2026 | 06:30 | 10/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/V CARNIVAL LIBERTY | 10/11/2026 | 06:30 | 10/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL JUBILEE | 10/11/2026 | 06:30 | 10/11/2026 | 16:00 | |
| Wednesday, 11 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL SSA MEXICO | - ALEMANIA | MEIN SCHIFF 1 | 11/11/2026 | 05:30 | 11/11/2026 | 20:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S LIBERTY OF THE SEAS | 11/11/2026 | 06:00 | 11/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | ENCHANTMENT OF THE SEAS | 11/11/2026 | 06:30 | 11/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL VALOR | 11/11/2026 | 06:30 | 11/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - SUIZA | M/V MSC WORLD AMERICA | 11/11/2026 | 08:30 | 11/11/2026 | 19:00 | |
| Thursday, 12 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | M/V CELEBRITY SUMMIT | 12/11/2026 | 06:30 | 12/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S NORWEGIAN LUNA | 12/11/2026 | 06:30 | 12/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | STAR OF THE SEAS | 12/11/2026 | 07:00 | 12/11/2026 | 18:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - BAHAMAS | MARGARITAVILLE AT SEA ISLANDER | 12/11/2026 | 08:00 | 12/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/V STAR PRINCESS | 12/11/2026 | 08:30 | 12/11/2026 | 19:00 | |
| Friday, 13 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - SUIZA | M/S MSC SEASCAPE | 13/11/2026 | 07:30 | 13/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL VENEZIA | 13/11/2026 | 07:30 | 13/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S SYMPHONY OF THE SEAS | 13/11/2026 | 08:15 | 13/11/2026 | 18:45 | |
| Saturday, 14 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | JEWEL OF THE SEAS | 14/11/2026 | 06:30 | 14/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL BREEZE | 14/11/2026 | 08:30 | 14/11/2026 | 17:00 | |
| Monday, 16 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | MARINER OF THE SEAS | 16/11/2026 | 06:15 | 16/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | RADIANCE OF THE SEAS | 16/11/2026 | 06:15 | 16/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | M/S DISNEY TREASURE | 16/11/2026 | 06:30 | 16/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | M/S NORWEGIAN VIVA | 16/11/2026 | 06:30 | 16/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL VALOR | 16/11/2026 | 06:30 | 16/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL DREAM | 16/11/2026 | 06:30 | 16/11/2026 | 16:00 | |
| Tuesday, 17 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL PARADISE | 17/11/2026 | 05:30 | 17/11/2026 | 15:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S LIBERTY OF THE SEAS | 17/11/2026 | 06:00 | 17/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S ADVENTURE OF THE SEAS | 17/11/2026 | 06:15 | 17/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | CELEBRITY SILHOUETTE | 17/11/2026 | 06:30 | 17/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S SUN PRINCESS | 17/11/2026 | 07:15 | 17/11/2026 | 18:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | CRYSTAL SYMPHONY | 17/11/2026 | 07:30 | 17/11/2026 | 18:00 | |
| Wednesday, 18 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | JEWEL OF THE SEAS | 18/11/2026 | 06:00 | 18/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - SUIZA | M/S MSC GRANDIOSA | 18/11/2026 | 06:30 | 18/11/2026 | 19:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | MARDI GRAS | 18/11/2026 | 06:30 | 18/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S NORWEGIAN LUNA | 18/11/2026 | 06:30 | 18/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | ICON OF THE SEAS | 18/11/2026 | 07:00 | 18/11/2026 | 18:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | NORWEGIAN GEM | 18/11/2026 | 07:30 | 18/11/2026 | 17:30 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL BREEZE | 18/11/2026 | 08:30 | 18/11/2026 | 17:00 | |
| Thursday, 19 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | ENCHANTMENT OF THE SEAS | 19/11/2026 | 06:15 | 19/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | CELEBRITY APEX | 19/11/2026 | 06:30 | 19/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - BAHAMAS | M/S RESILIENT LADY | 19/11/2026 | 06:30 | 19/11/2026 | 20:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/V CARNIVAL LIBERTY | 19/11/2026 | 06:30 | 19/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | CARNIVAL LEGEND | 19/11/2026 | 07:30 | 19/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | CELEBRITY XCEL | 19/11/2026 | 10:00 | 19/11/2026 | 20:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S EURODAM | 19/11/2026 | 10:30 | 19/11/2026 | 23:00 | |
| Friday, 20 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | CELEBRITY BEYOND | 20/11/2026 | 06:00 | 20/11/2026 | 20:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S NORWEGIAN EPIC | 20/11/2026 | 06:30 | 20/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | VIKING MARS | 20/11/2026 | 07:00 | 20/11/2026 | 18:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S SYMPHONY OF THE SEAS | 20/11/2026 | 07:15 | 20/11/2026 | 17:45 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - SUIZA | M/S MSC SEASCAPE | 20/11/2026 | 07:30 | 20/11/2026 | 16:00 | |
| Saturday, 21 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL PARADISE | 21/11/2026 | 05:30 | 21/11/2026 | 15:00 | |
TERMINAL SSA MEXICO | - ESTADOS UNIDOS | M/S LIBERTY OF THE SEAS | 21/11/2026 | 06:00 | 21/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL VALOR | 21/11/2026 | 06:30 | 21/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | M/S NORWEGIAN JEWEL | 21/11/2026 | 07:30 | 21/11/2026 | 17:00 | |
TERMINAL PUERTA MAYA | - ESTADOS UNIDOS | M/S CARNIVAL MIRACLE | 21/11/2026 | 07:30 | 21/11/2026 | 16:00 | |
| Sunday, 22 de november de 2026 | |||||||
TERMINAL SSA MEXICO | - BAHAMAS | MARGARITAVILLE AT SEA ISLANDER | 22/11/2026 | 07:00 | 22/11/2026 | 16:00 | |
TERMINAL PUNTA LANGOSTA | - ESTADOS UNIDOS | M/V DISNEY MAGIC | 22/11/2026 | 10:30 | 22/11/2026 | 18:15 | |
| Programado | |
| Cancelado | |
| Arribado |
-
-
-
-
-
-